Holdings
Tap ◇ next to any ticker to record a position with your entry price.
★ Watchlist
Tap ☆ next to any ticker or pick card to add it here.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|
Today's 5 best risk-tight setups
Auto-picked from Strong Uptrend: Risk to SMA21 between 0–7%, scored by tightness, quality, PEG, and relative strength. Refreshes every weekday at 2 PM PT.
Sector heatmap
Sub-themes ranked by average 3-month relative strength vs SPY. Color = momentum tier.
Pick performance
Forward returns of past pick sets, computed against current prices. Newest first.
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| SNOW | $338.39 | $332.43 | -1.76% |
| ANET | $199.53 | $199.39 | -0.07% |
| CRM | $242.85 | $237.92 | -2.03% |
| PANW | $375.06 | $363.58 | -3.06% |
| MSFT | $497.75 | $493.78 | -0.80% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| ANET | $197.54 | $199.39 | +0.94% |
| CRM | $250.54 | $237.92 | -5.04% |
| HPE | $56.68 | $60.76 | +7.20% |
| NOW | $139.82 | $135.47 | -3.11% |
| PANW | $375.65 | $363.58 | -3.21% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| HPE | $55.88 | $60.76 | +8.73% |
| PANW | $375.09 | $363.58 | -3.07% |
| MSFT | $497.12 | $493.78 | -0.67% |
| NOW | $141.90 | $135.47 | -4.53% |
| ANET | $192.84 | $199.39 | +3.40% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| MSFT | $505.41 | $493.78 | -2.30% |
| SNOW | $332.35 | $332.43 | +0.02% |
| PANW | $373.94 | $363.58 | -2.77% |
| HPE | $55.41 | $60.76 | +9.66% |
| NOW | $142.35 | $135.47 | -4.83% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| NTAP | $199.28 | $197.79 | -0.75% |
| NET | $306.53 | $323.60 | +5.57% |
| ANET | $199.59 | $199.39 | -0.10% |
| LITE | $927.03 | $930.91 | +0.42% |
| SNOW | $328.99 | $332.43 | +1.05% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| DELL | $506.62 | $568.06 | +12.13% |
| NET | $311.17 | $323.60 | +3.99% |
| LITE | $935.70 | $930.91 | -0.51% |
| SNOW | $329.72 | $332.43 | +0.82% |
| HPE | $55.22 | $60.76 | +10.03% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| NVDA | $223.67 | $222.27 | -0.63% |
| SNOW | $331.48 | $332.43 | +0.29% |
| NET | $314.18 | $323.60 | +3.00% |
| SMCI | $38.93 | $39.09 | +0.41% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| HPE | $56.03 | $60.76 | +8.44% |
| SNOW | $335.50 | $332.43 | -0.92% |
| NVDA | $225.73 | $222.27 | -1.53% |
| ANET | $194.96 | $199.39 | +2.27% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| SNOW | $337.18 | $332.43 | -1.41% |
| NVDA | $230.36 | $222.27 | -3.51% |
| CRWD | $213.10 | $237.65 | +11.52% |
| MSFT | $499.70 | $493.78 | -1.18% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| NVDA | $230.36 | $222.27 | -3.51% |
| SNOW | $337.18 | $332.43 | -1.41% |
| CRWD | $213.10 | $237.65 | +11.52% |
| MSFT | $499.70 | $493.78 | -1.18% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| MSFT | $510.12 | $493.78 | -3.20% |
| NVDA | $228.45 | $222.27 | -2.71% |
| CRWD | $214.97 | $237.65 | +10.55% |
| HPE | $54.44 | $60.76 | +11.61% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| NVDA | $224.41 | $222.27 | -0.95% |
| DELL | $492.20 | $568.06 | +15.41% |
| APD | $309.45 | $284.18 | -8.17% |
| MSFT | $496.82 | $493.78 | -0.61% |
Strong Uptrend 14 candidates
Price > 21EMA > 50SMA > 200SMA, with 50SMA sloping up. Primary long candidates.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | Hyperscalers / Cloud | $109.1B | 323.60 | — | 313.49 | 300.27 | 3.1% | 7.2% | 1/4 | 2.38 | 291.74 | +10.9% | +44.4% | +42.4% | -3.1% | +9.8% | 0.95 |
| SNOW | AI-adjacent Software / SaaS | $116.1B | 332.43 | — | 332.00 | 328.57 | 0.1% | 1.2% | 2/4 | 8.28 | 310.38 | +2.3% | +43.1% | +41.1% | -6.7% | +12.8% | 0.94 |
| NOW | AI-adjacent Software / SaaS | $137.0B | 135.47 | — | 136.83 | 136.37 | -1.0% | -0.7% | 2/4 | 0.94 | 122.66 | +6.5% | +42.5% | +40.5% | -29.5% | +13.6% | 0.67 |
| DELL | Servers & DC Hardware | $360.7B | 568.06 | — | 546.47 | 500.39 | 3.8% | 11.9% | 2/4 | 0.60 | 462.64 | +29.8% | +38.9% | +36.9% | -3.5% | +8.8% | 1.27 |
| CRWD | AI-adjacent Software / SaaS | $211.7B | 237.65 | — | 224.91 | 214.64 | 5.4% | 9.7% | 2/4 | 6.68 | 207.08 | +17.9% | +38.8% | +36.8% | -3.3% | +7.9% | 1.24 |
| PLTR | AI-adjacent Software / SaaS | $401.9B | 177.64 | — | 172.13 | 175.80 | 3.1% | 1.0% | 4/4 | 1.60 | 158.26 | +1.4% | +38.3% | +36.3% | -14.3% | +15.4% | 0.69 |
| MSFT | Hyperscalers / Cloud | $3.68T | 493.78 | — | 495.77 | 496.73 | -0.4% | -0.6% | 4/4 | 1.60 | 464.20 | +2.1% | +30.4% | +28.4% | -8.2% | +11.6% | 0.67 |
| HPE | Servers & DC Hardware | $82.4B | 60.76 | — | 57.29 | 55.00 | 5.7% | 9.5% | 3/4 | 0.44 | 52.34 | +14.7% | +28.5% | +26.5% | -1.9% | +7.6% | 1.34 |
| SMCI | Servers & DC Hardware | $26.3B | 39.09 | — | 38.49 | 37.81 | 1.5% | 3.3% | 3/4 | 0.91 | 33.56 | +6.9% | +27.5% | +25.5% | -33.4% | +10.4% | 0.87 |
| PANW | AI-adjacent Software / SaaS | $269.5B | 363.58 | — | 353.78 | 354.02 | 2.7% | 2.6% | 2/4 | 1.73 | 352.78 | +1.1% | +26.3% | +24.3% | -8.2% | +6.2% | 1.10 |
| NTAP | Servers & DC Hardware | — | 197.79 | — | 190.68 | 189.15 | 3.6% | 4.4% | — | — | 184.34 | +1.7% | +24.2% | +22.2% | -4.5% | +7.4% | 0.97 |
| ANET | Networking & Optical | $251.7B | 199.39 | — | 194.74 | 193.34 | 2.3% | 3.0% | 2/4 | 1.41 | 187.53 | +6.9% | +17.5% | +15.5% | -5.3% | +6.6% | 0.80 |
| LITE | Networking & Optical | $83.2B | 930.91 | — | 912.94 | 899.19 | 1.9% | 3.4% | 3/4 | 0.63 | 841.77 | +12.5% | +9.5% | +7.5% | -11.6% | +3.5% | 1.09 |
| NVDA | Chips - GPUs/Accelerators | $5.30T | 222.27 | — | 219.43 | 218.62 | 1.3% | 1.6% | 3/4 | 0.45 | 214.07 | +2.3% | +5.6% | +3.6% | -5.5% | +3.5% | 0.91 |
Emerging Trend 19 candidates
Recent golden cross (50SMA crossed above 200SMA) or price reclaimed 50SMA. Early entries.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Hyperscalers / Cloud | $203.9B | 237.92 | — | 248.61 | 241.03 | -4.5% | -1.3% | 3/4 | 0.90 | 206.58 | +15.6% | +57.0% | +55.0% | -10.0% | +19.5% | 0.93 |
| MDB | AI-adjacent Software / SaaS | $29.1B | 383.56 | — | 373.25 | 396.76 | 2.7% | -3.4% | 2/4 | 1.67 | 377.84 | -12.9% | +15.3% | +13.3% | -18.8% | +6.8% | 1.00 |
| AMD | Chips - GPUs/Accelerators | $889.8B | 559.82 | — | 513.92 | 489.74 | 8.2% | 12.5% | 3/4 | 0.52 | 495.85 | +20.0% | +4.2% | +2.2% | -3.6% | -2.8% | 0.97 |
| ETN | Power & Cooling Infra | $152.7B | 424.77 | — | 410.03 | 408.17 | 3.5% | 3.9% | 3/4 | 2.58 | 415.46 | 0.0% | +1.0% | -1.0% | -7.7% | +0.3% | 1.10 |
| GOOGL | Hyperscalers / Cloud | $4.14T | 349.54 | — | 341.27 | 341.62 | 2.4% | 2.3% | 4/4 | 1.23 | 345.40 | +1.5% | -5.0% | -7.0% | -13.1% | -1.9% | 1.00 |
| TSM | Chips - GPUs/Accelerators | $2.23T | 434.67 | — | 427.09 | 421.21 | 1.7% | 3.1% | 4/4 | 0.79 | 416.33 | +5.8% | -5.7% | -7.7% | -8.7% | -1.7% | 0.94 |
| MU | Memory & Storage | $1.10T | 1,015.80 | — | 976.88 | 960.30 | 3.8% | 5.5% | 4/4 | 0.14 | 927.26 | +8.4% | -10.4% | -12.4% | -16.3% | -3.6% | 0.75 |
| ADI | Chips - Other | $182.1B | 375.72 | — | 365.33 | 365.21 | 2.8% | 2.8% | 2/4 | 0.54 | 372.56 | +1.0% | -13.3% | -15.3% | -15.4% | -4.1% | 0.96 |
| TER | Chips - Equipment | $58.1B | 371.47 | — | 359.05 | 358.80 | 3.3% | 3.4% | 4/4 | 0.65 | 364.14 | -2.1% | -15.1% | -17.1% | -23.2% | -5.4% | 0.96 |
| COHR | Networking & Optical | $59.8B | 317.36 | — | 292.67 | 286.75 | 7.8% | 9.6% | 3/4 | 0.92 | 296.77 | +10.4% | -18.5% | -20.5% | -25.7% | -10.7% | 1.11 |
| INTC | Chips - GPUs/Accelerators | $575.1B | 108.60 | — | 102.26 | 95.69 | 5.8% | 11.9% | 2/4 | 1.36 | 97.09 | +17.0% | -18.9% | -21.0% | -22.9% | -10.8% | 1.07 |
| BE | Power Gen Equipment | $79.5B | 265.63 | — | 266.64 | 238.64 | -0.4% | 10.2% | 3/4 | 0.59 | 225.43 | +28.6% | -19.2% | -21.2% | -23.2% | -7.6% | 1.30 |
| STX | Memory & Storage | $188.8B | 858.79 | — | 835.45 | 830.79 | 2.7% | 3.3% | 3/4 | 0.49 | 843.33 | +3.2% | -19.7% | -21.7% | -21.4% | -5.3% | 0.92 |
| ENTG | Chips - Equipment | $21.7B | 142.25 | — | 136.59 | 137.18 | 4.0% | 3.6% | 2/4 | 1.17 | 138.52 | -1.4% | -20.4% | -22.4% | -22.6% | -5.7% | 0.86 |
| QCOM | Chips - GPUs/Accelerators | $201.6B | 177.72 | — | 179.73 | 171.30 | -1.1% | 3.6% | 4/4 | 0.82 | 167.82 | +10.4% | -21.0% | -23.0% | -28.6% | -6.3% | 1.45 |
| MRVL | Chips - GPUs/Accelerators | $216.4B | 244.25 | — | 230.23 | 228.60 | 5.7% | 6.4% | 4/4 | 1.22 | 215.95 | +2.9% | -21.3% | -23.3% | -22.8% | -7.9% | 0.83 |
| DOCN | Hyperscalers / Cloud | $14.5B | 130.14 | — | 125.08 | 118.41 | 3.9% | 9.0% | 2/4 | 1.54 | 122.05 | +11.6% | -24.9% | -26.9% | -28.2% | -11.5% | 1.13 |
| VICR | Chips - Other | $10.3B | 222.72 | — | 193.34 | 192.33 | 13.2% | 13.6% | 4/4 | — | 211.52 | +2.5% | -32.8% | -34.8% | -41.4% | -19.5% | 0.97 |
| ARM | Chips - GPUs/Accelerators | $282.9B | 275.61 | — | 256.21 | 249.33 | 7.0% | 9.5% | 3/4 | 2.00 | 261.06 | +10.5% | -37.3% | -39.3% | -37.3% | -14.4% | 0.95 |
Above 200SMA — Weak Setup 22 candidates
Above long-term trend but lacking confirmation. Watch list only.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | AI-adjacent Software / SaaS | $26.8B | 197.31 | — | 179.78 | 178.96 | 8.9% | 9.3% | 2/4 | 1.68 | 167.61 | +6.9% | +58.0% | +56.0% | -41.3% | +12.8% | 1.53 |
| META | Hyperscalers / Cloud | $1.65T | 665.75 | — | 653.36 | 611.33 | 1.9% | 8.2% | 4/4 | 0.85 | 607.38 | +21.9% | +15.3% | +13.3% | -14.4% | +2.2% | 1.16 |
| AMZN | Hyperscalers / Cloud | $2.77T | 253.71 | — | 252.94 | 256.32 | 0.3% | -1.0% | 3/4 | 1.48 | 255.84 | -4.6% | +3.8% | +1.8% | -10.7% | +2.7% | 0.83 |
| DDOG | AI-adjacent Software / SaaS | $79.4B | 229.92 | — | 224.84 | 226.56 | 2.2% | 1.5% | 2/4 | 1.12 | 243.63 | -1.5% | +3.1% | +1.1% | -20.2% | -2.2% | 0.80 |
| APD | Industrial Gases (fab) | $63.9B | 284.18 | — | 291.44 | 298.98 | -2.6% | -5.2% | 2/4 | 2.09 | 299.05 | -6.3% | +2.0% | 0.0% | -9.6% | +1.8% | 1.11 |
| JCI | Power & Cooling Infra | $83.8B | 143.28 | — | 142.59 | 142.00 | 0.5% | 0.9% | 2/4 | 1.57 | 144.69 | -1.1% | -1.1% | -3.1% | -7.4% | -0.3% | 1.17 |
| DLR | Data Center REITs | $67.7B | 182.12 | — | 183.92 | 185.82 | -1.0% | -2.0% | 2/4 | 12.18 | 186.40 | -4.7% | -2.5% | -4.5% | -9.5% | +0.6% | 0.87 |
| EQIX | Data Center REITs | $98.5B | 1,021.34 | — | 1,025.09 | 1,041.07 | -0.4% | -1.9% | 1/4 | 2.92 | 1,041.06 | -5.2% | -6.0% | -8.0% | -8.0% | -0.6% | 0.90 |
| D | Utilities (AI power) | $55.9B | 63.58 | — | 64.63 | 65.27 | -1.6% | -2.7% | 2/4 | 2.54 | 67.35 | -6.0% | -6.1% | -8.1% | -10.4% | -1.6% | 1.24 |
| CSCO | Networking & Optical | $442.1B | 109.51 | — | 109.50 | 109.99 | 0.0% | -0.4% | 3/4 | 1.01 | 113.27 | -0.9% | -8.0% | -10.0% | -15.4% | -2.7% | 0.85 |
| PWR | Power & Cooling Infra | $93.5B | 636.71 | — | 626.76 | 622.89 | 1.6% | 2.2% | 3/4 | 1.47 | 642.09 | -6.0% | -9.3% | -11.3% | -18.9% | -4.5% | 0.78 |
| IRM | Data Center REITs | $33.4B | 114.34 | — | 113.55 | 115.73 | 0.7% | -1.2% | 2/4 | 2.70 | 120.17 | -5.6% | -9.9% | -11.9% | -13.4% | -2.9% | 0.94 |
| ASML | Chips - Equipment | $626.0B | 1,679.92 | — | 1,667.34 | 1,692.30 | 0.7% | -0.7% | 3/4 | 1.44 | 1,721.60 | -4.1% | -12.8% | -14.8% | -15.4% | -3.3% | 0.95 |
| GEV | Power Gen Equipment | $246.4B | 940.33 | — | 929.34 | 931.66 | 1.2% | 0.9% | 3/4 | 1.72 | 983.52 | -4.8% | -15.3% | -17.3% | -20.0% | -4.7% | 0.96 |
| TXN | Chips - Other | $243.5B | 266.64 | — | 261.88 | 260.84 | 1.8% | 2.2% | 4/4 | 0.92 | 273.45 | -0.3% | -17.0% | -19.0% | -19.3% | -5.7% | 0.97 |
| LRCX | Chips - Equipment | $337.0B | 288.11 | — | 291.11 | 298.41 | -1.0% | -3.6% | 4/4 | 1.25 | 307.38 | -6.2% | -25.9% | -27.9% | -33.5% | -9.0% | 1.08 |
| ALAB | Networking & Optical | $50.5B | 303.25 | — | 285.11 | 285.93 | 6.0% | 5.7% | 4/4 | — | 305.38 | +4.9% | -27.3% | -29.3% | -37.2% | -13.5% | 1.09 |
| AMAT | Chips - Equipment | $331.2B | 444.57 | — | 442.96 | 456.23 | 0.4% | -2.6% | 4/4 | 0.83 | 500.79 | -10.3% | -27.9% | -29.9% | -38.4% | -10.6% | 0.91 |
| KLAC | Chips - Equipment | $220.8B | 176.99 | — | 176.57 | 177.87 | 0.2% | -0.5% | 4/4 | 1.60 | 192.63 | -5.5% | -31.7% | -33.7% | -41.3% | -12.8% | 1.03 |
| AAOI | Networking & Optical | $8.9B | 105.17 | — | 102.47 | 107.01 | 2.6% | -1.8% | 3/4 | 0.78 | 112.65 | -13.9% | -35.0% | -37.0% | -52.9% | -13.7% | 0.75 |
| CRDO | Networking & Optical | $30.6B | 175.89 | — | 163.56 | 190.87 | 7.0% | -8.5% | 4/4 | — | 213.66 | -25.1% | -35.3% | -37.3% | -41.9% | -11.6% | 1.37 |
| WDC | Memory & Storage | $161.2B | 441.36 | — | 445.61 | 450.04 | -1.0% | -2.0% | 4/4 | 0.88 | 481.58 | -4.5% | -40.8% | -42.8% | -40.8% | -12.4% | 0.95 |
Not in uptrend (35)
Below their 200-day SMA — not eligible for long entries on this scan.
AMT · AEP · NEE · CEG · EXC · LIN · EME · TT · GE · AVGO · VST · CCJ · HUBB · UEC · CIEN · ORCL · PCG · MPWR · NRG · LEU · CARR · VRT · GNRC · MCHP · CW · NXPI · BWXT · UUUU · SMR · FN · TLN · OKLO · POWL · ON · NNE