Holdings
Tap ◇ next to any ticker to record a position with your entry price.
★ Watchlist
Tap ☆ next to any ticker or pick card to add it here.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|
Today's 5 best risk-tight setups
Auto-picked from Strong Uptrend: Risk to SMA21 between 0–7%, scored by tightness, quality, PEG, and relative strength. Refreshes every weekday at 2 PM PT.
Sector heatmap
Sub-themes ranked by average 3-month relative strength vs SPY. Color = momentum tier.
Pick performance
Forward returns of past pick sets, computed against current prices. Newest first.
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| DDOG | $262.32 | $258.69 | -1.38% |
| D | $71.69 | $71.04 | -0.91% |
| SNOW | $270.02 | $268.90 | -0.41% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| D | $70.97 | $71.04 | +0.10% |
| DDOG | $264.46 | $258.69 | -2.18% |
| NTAP | $162.10 | $163.88 | +1.10% |
| HPE | $47.39 | $45.82 | -3.31% |
| ANET | $171.92 | $168.61 | -1.93% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| AMD | $548.13 | $495.76 | -9.55% |
| HPE | $49.56 | $45.82 | -7.55% |
| D | $71.30 | $71.04 | -0.36% |
| ANET | $182.57 | $168.61 | -7.65% |
| ETN | $415.52 | $399.99 | -3.74% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| CRWD | $187.91 | $203.08 | +8.07% |
| DELL | $427.11 | $396.34 | -7.20% |
| NTAP | $163.93 | $163.88 | -0.03% |
| AMD | $534.39 | $495.76 | -7.23% |
| DDOG | $260.24 | $258.69 | -0.60% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| TXN | $311.46 | $284.02 | -8.81% |
| DELL | $434.97 | $396.34 | -8.88% |
| ALAB | $412.97 | $303.62 | -26.48% |
| AMD | $557.89 | $495.76 | -11.14% |
| CRWD | $187.18 | $203.08 | +8.49% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| TXN | $308.53 | $284.02 | -7.94% |
| AMD | $546.72 | $495.76 | -9.32% |
| CRDO | $265.65 | $202.68 | -23.70% |
| ALAB | $417.45 | $303.62 | -27.27% |
| GEV | $1075.26 | $1057.84 | -1.62% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| DELL | $431.97 | $396.34 | -8.25% |
| GEV | $1070.99 | $1057.84 | -1.23% |
| NTAP | $165.40 | $163.88 | -0.92% |
| CRDO | $258.69 | $202.68 | -21.65% |
| AEP | $135.90 | $132.14 | -2.77% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| GE | $366.98 | $348.83 | -4.95% |
| LIN | $538.23 | $513.22 | -4.65% |
| GEV | $1077.08 | $1057.84 | -1.79% |
| DELL | $417.28 | $396.34 | -5.02% |
| NTAP | $165.78 | $163.88 | -1.15% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| TSM | $451.79 | $398.37 | -11.82% |
| BE | $295.05 | $214.96 | -27.14% |
| LIN | $540.52 | $513.22 | -5.05% |
| AEP | $135.98 | $132.14 | -2.82% |
| TT | $487.24 | $469.98 | -3.54% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| ALAB | $406.42 | $303.62 | -25.29% |
| AMAT | $603.04 | $529.66 | -12.17% |
| D | $69.75 | $71.04 | +1.85% |
| AEP | $138.51 | $132.14 | -4.60% |
| LIN | $546.64 | $513.22 | -6.11% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| ALAB | $406.42 | $303.62 | -25.29% |
| AMAT | $603.04 | $529.66 | -12.17% |
| D | $69.75 | $71.04 | +1.85% |
| AEP | $138.51 | $132.14 | -4.60% |
| LIN | $546.64 | $513.22 | -6.11% |
| Ticker | Entry | Now | Return |
|---|---|---|---|
| AMD | $540.88 | $495.76 | -8.34% |
| TER | $427.34 | $322.36 | -24.57% |
| CRDO | $259.09 | $202.68 | -21.77% |
| TT | $484.58 | $469.98 | -3.01% |
| INTC | $127.02 | $95.04 | -25.18% |
Strong Uptrend 7 candidates
Price > 21EMA > 50SMA > 200SMA, with 50SMA sloping up. Primary long candidates.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | AI-adjacent Software / SaaS | $265.6B | 358.68 | — | 342.93 | 325.34 | 4.4% | 9.3% | 2/4 | 5.52 | 283.88 | +28.1% | +114.8% | +108.6% | 0.0% | +29.0% | 0.84 |
| DDOG | AI-adjacent Software / SaaS | $92.1B | 258.69 | — | 261.62 | 248.81 | -1.1% | 3.8% | 2/4 | 1.64 | 233.20 | +11.9% | +109.5% | +103.3% | -6.8% | +28.3% | 0.73 |
| CRWD | AI-adjacent Software / SaaS | $206.8B | 203.08 | — | 198.29 | 187.66 | 2.4% | 7.6% | 2/4 | 6.63 | 171.97 | +19.5% | +94.2% | +88.0% | -3.6% | +23.9% | 0.69 |
| SNOW | AI-adjacent Software / SaaS | $90.6B | 268.90 | — | 267.05 | 253.51 | 0.7% | 5.7% | 2/4 | 6.91 | 223.14 | +12.8% | +87.3% | +81.1% | -4.0% | +26.5% | 0.52 |
| NTAP | Servers & DC Hardware | $33.1B | 163.88 | — | 165.75 | 160.28 | -1.1% | 2.2% | 3/4 | 1.89 | 150.67 | +1.9% | +58.5% | +52.3% | -9.2% | +18.2% | 0.91 |
| NET | Hyperscalers / Cloud | $98.6B | 277.66 | — | 270.84 | 250.85 | 2.5% | 9.7% | 1/4 | 2.38 | 236.75 | +20.2% | +40.7% | +34.5% | -1.5% | +9.0% | 0.77 |
| D | Utilities (AI power) | $61.6B | 71.04 | — | 70.43 | 69.54 | 0.9% | 2.1% | 2/4 | 3.03 | 67.12 | +3.7% | +14.8% | +8.6% | -0.9% | +4.8% | 0.70 |
Emerging Trend 9 candidates
Recent golden cross (50SMA crossed above 200SMA) or price reclaimed 50SMA. Early entries.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | Power Gen Equipment | $375.4B | 348.83 | — | 358.21 | 362.35 | -2.7% | -3.9% | 3/4 | 8.64 | 333.36 | -0.7% | +17.1% | +10.9% | -7.9% | +9.3% | 0.85 |
| CARR | Power & Cooling Infra | $57.6B | 68.69 | — | 68.78 | 70.68 | -0.1% | -2.9% | 2/4 | 1.63 | 68.20 | -3.5% | +15.4% | +9.2% | -13.9% | +5.7% | 0.87 |
| GEV | Power Gen Equipment | $293.3B | 1,057.84 | — | 1,072.49 | 1,083.77 | -1.4% | -2.5% | 3/4 | 1.86 | 1,036.02 | +7.7% | +8.2% | +2.0% | -10.0% | +2.0% | 0.96 |
| ANET | Networking & Optical | $235.4B | 168.61 | — | 176.53 | 170.57 | -4.7% | -1.2% | 2/4 | 2.36 | 160.66 | +0.4% | +4.7% | -1.5% | -9.8% | +2.1% | 0.82 |
| APD | Industrial Gases (fab) | $66.7B | 295.62 | — | 299.40 | 291.78 | -1.3% | 1.3% | 2/4 | 2.20 | 288.65 | +6.1% | +0.1% | -6.1% | -5.9% | -0.7% | 0.81 |
| PCG | Utilities (AI power) | $37.8B | 17.32 | — | 17.26 | 17.04 | 0.4% | 1.6% | 1/4 | 0.74 | 16.70 | +3.8% | 0.0% | -6.2% | -8.8% | -0.1% | 0.74 |
| AEP | Utilities (AI power) | $73.7B | 132.14 | — | 134.70 | 134.57 | -1.9% | -1.8% | 2/4 | 2.28 | 131.17 | +1.8% | -1.1% | -7.3% | -4.7% | +0.2% | 0.79 |
| NEE | Utilities (AI power) | $183.4B | 88.80 | — | 88.36 | 87.79 | 0.5% | 1.1% | 1/4 | 1.91 | 88.05 | +3.0% | -2.6% | -8.8% | -8.6% | -2.5% | 0.85 |
| HUBB | Power & Cooling Infra | $25.9B | 488.67 | — | 484.29 | 500.53 | 0.9% | -2.4% | 3/4 | 2.35 | 488.15 | -2.8% | -6.1% | -12.3% | -12.1% | -2.7% | 0.63 |
Pullback in Uptrend 6 candidates
Uptrending stock pulled back to its 21EMA. Often the highest-quality entries.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Servers & DC Hardware | $281.1B | 396.34 | — | 423.13 | 419.77 | -6.8% | -5.9% | 2/4 | 0.74 | 365.37 | -1.9% | +105.9% | +99.7% | -14.9% | +33.9% | 0.78 |
| HPE | Servers & DC Hardware | $64.3B | 45.82 | — | 46.41 | 46.23 | -1.3% | -0.9% | 3/4 | 0.85 | 42.88 | -5.3% | +77.5% | +71.3% | -18.2% | +23.3% | 0.66 |
| AMAT | Chips - Equipment | $445.4B | 529.66 | — | 575.01 | 606.74 | -8.6% | -14.6% | 4/4 | 1.46 | 525.49 | -6.8% | +36.0% | +29.8% | -26.7% | +20.5% | 0.87 |
| ASML | Chips - Equipment | $685.6B | 1,747.58 | — | 1,779.20 | 1,818.13 | -1.8% | -4.0% | 3/4 | 2.70 | 1,718.48 | -3.1% | +24.1% | +17.9% | -12.2% | +10.3% | 1.03 |
| TT | Power & Cooling Infra | $106.0B | 469.98 | — | 477.56 | 480.77 | -1.6% | -2.3% | 3/4 | 2.01 | 469.64 | -1.1% | +2.3% | -3.9% | -6.6% | +0.7% | 0.83 |
| EXC | Utilities (AI power) | $47.9B | 46.26 | — | 46.79 | 46.70 | -1.1% | -1.0% | 1/4 | 2.99 | 45.62 | -0.7% | -1.9% | -8.1% | -7.1% | -0.2% | 0.98 |
Above 200SMA — Weak Setup 47 candidates
Above long-term trend but lacking confirmation. Watch list only.
| Ticker | Group | Mkt Cap | Price | 1D | SMA10 stop | SMA21 stop | Risk to SMA10 | Risk to SMA21 | Quality | PEG | SMA50 | 1M | 3M | RS 3M | % 52wH | 50slope | Vol 10/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Memory & Storage | $963.6B | 848.95 | — | 936.94 | 1,024.27 | -10.4% | -20.7% | 4/4 | 0.13 | 933.57 | -16.8% | +85.7% | +79.5% | -30.0% | +32.5% | 0.80 |
| AMD | Chips - GPUs/Accelerators | $816.8B | 495.76 | — | 529.85 | 532.04 | -6.9% | -7.3% | 3/4 | 1.27 | 499.08 | -2.3% | +78.2% | +72.0% | -14.7% | +25.0% | 0.79 |
| ALAB | Networking & Optical | $70.8B | 303.62 | — | 373.70 | 396.73 | -23.1% | -30.7% | 4/4 | — | 338.90 | -16.1% | +77.8% | +71.5% | -37.1% | +37.2% | 0.74 |
| ARM | Chips - GPUs/Accelerators | $279.8B | 267.19 | — | 296.05 | 332.62 | -10.8% | -24.5% | 3/4 | 2.29 | 316.22 | -32.6% | +64.6% | +58.4% | -39.2% | +24.9% | 0.58 |
| STX | Memory & Storage | $178.2B | 787.66 | — | 845.68 | 919.53 | -7.4% | -16.7% | 3/4 | 0.52 | 879.28 | -23.6% | +48.2% | +42.0% | -28.0% | +19.3% | 1.08 |
| MRVL | Chips - GPUs/Accelerators | $169.0B | 188.68 | — | 221.37 | 253.22 | -17.3% | -34.2% | 4/4 | 1.17 | 235.50 | -32.3% | +41.5% | +35.3% | -40.4% | +23.7% | 0.57 |
| INTC | Chips - GPUs/Accelerators | $487.4B | 95.04 | — | 107.11 | 119.57 | -12.7% | -25.8% | 2/4 | 1.36 | 117.27 | -18.8% | +38.7% | +32.5% | -32.6% | +19.0% | 0.81 |
| DOCN | Hyperscalers / Cloud | $12.4B | 118.91 | — | 128.54 | 141.65 | -8.1% | -19.1% | 2/4 | 1.54 | 154.29 | -31.7% | +34.5% | +28.3% | -34.4% | +15.0% | 0.91 |
| CSCO | Networking & Optical | $478.1B | 111.94 | — | 114.89 | 116.24 | -2.6% | -3.8% | 3/4 | 1.64 | 115.60 | -6.0% | +33.0% | +26.8% | -13.6% | +12.0% | 0.82 |
| WDC | Memory & Storage | $164.5B | 477.22 | — | 539.72 | 599.65 | -13.1% | -25.7% | 4/4 | 0.42 | 554.03 | -29.9% | +32.0% | +25.8% | -36.0% | +19.5% | 0.88 |
| QCOM | Chips - GPUs/Accelerators | $179.8B | 171.78 | — | 181.87 | 190.82 | -5.9% | -11.1% | 4/4 | 0.56 | 206.80 | -19.8% | +28.2% | +22.0% | -31.3% | +10.5% | 0.56 |
| TXN | Chips - Other | $265.0B | 284.02 | — | 299.87 | 301.69 | -5.6% | -6.2% | 4/4 | 1.44 | 301.33 | -7.1% | +28.0% | +21.7% | -14.5% | +8.9% | 0.75 |
| CRDO | Networking & Optical | $48.1B | 202.68 | — | 240.45 | 252.09 | -18.6% | -24.4% | 4/4 | — | 228.95 | -15.3% | +27.5% | +21.3% | -33.0% | +19.7% | 0.73 |
| NXPI | Chips - Other | $68.3B | 266.53 | — | 279.87 | 286.23 | -5.0% | -7.4% | 2/4 | 0.71 | 297.29 | -11.7% | +25.1% | +18.9% | -19.6% | +7.8% | 0.84 |
| KLAC | Chips - Equipment | $286.6B | 212.75 | — | 224.12 | 242.04 | -5.3% | -13.8% | 3/4 | 2.32 | 217.57 | -10.4% | +22.8% | +16.6% | -29.5% | +14.5% | 0.93 |
| LRCX | Chips - Equipment | $401.4B | 313.30 | — | 335.87 | 364.07 | -7.2% | -16.2% | 4/4 | 1.94 | 336.12 | -15.1% | +20.1% | +13.9% | -27.7% | +15.1% | 0.94 |
| VICR | Chips - Other | $10.5B | 237.62 | — | 260.02 | 300.90 | -9.4% | -26.6% | 4/4 | — | 297.86 | -25.9% | +17.0% | +10.8% | -37.4% | +11.4% | 0.80 |
| TSM | Chips - GPUs/Accelerators | $2.13T | 398.37 | — | 426.20 | 437.12 | -7.0% | -9.7% | 4/4 | 1.31 | 425.19 | -6.4% | +9.9% | +3.7% | -16.6% | +6.0% | 1.06 |
| ON | Chips - Other | $34.3B | 87.37 | — | 92.55 | 100.13 | -5.9% | -14.6% | 2/4 | 0.31 | 109.52 | -26.1% | +9.3% | +3.1% | -34.8% | +5.8% | 0.77 |
| PWR | Power & Cooling Infra | $98.8B | 628.53 | — | 653.99 | 681.00 | -4.1% | -8.3% | 2/4 | 2.07 | 706.99 | -12.6% | +7.0% | +0.8% | -19.9% | +3.1% | 0.77 |
| ADI | Chips - Other | $185.4B | 375.36 | — | 386.82 | 397.28 | -3.1% | -5.8% | 2/4 | 0.72 | 406.65 | -9.8% | +6.4% | +0.2% | -15.7% | +2.6% | 0.69 |
| IRM | Data Center REITs | $36.2B | 123.82 | — | 120.26 | 124.30 | 2.9% | -0.4% | 2/4 | 2.70 | 125.30 | -3.4% | +5.9% | -0.3% | -6.9% | +3.0% | 1.36 |
| MCHP | Chips - Other | $44.4B | 80.96 | — | 85.43 | 89.16 | -5.5% | -10.1% | 1/4 | 0.31 | 92.55 | -15.3% | +5.8% | -0.4% | -21.2% | +3.5% | 0.80 |
| GNRC | Power & Cooling Infra | $13.8B | 214.91 | — | 230.90 | 256.37 | -7.4% | -19.3% | 3/4 | 0.98 | 262.18 | -19.1% | +3.6% | -2.6% | -27.3% | +5.8% | 1.01 |
| GOOGL | Hyperscalers / Cloud | $4.23T | 346.77 | — | 359.57 | 356.28 | -3.7% | -2.7% | 4/4 | 1.40 | 370.49 | -7.1% | +3.3% | -2.9% | -13.8% | +1.5% | 0.77 |
| LIN | Industrial Gases (fab) | $244.9B | 513.22 | — | 525.65 | 522.92 | -2.4% | -1.9% | 4/4 | 2.22 | 513.55 | -1.0% | +3.1% | -3.1% | -6.1% | +1.9% | 0.86 |
| TLN | Utilities (AI power) | $18.4B | 372.37 | — | 381.67 | 392.79 | -2.5% | -5.5% | 1/4 | — | 378.56 | -8.4% | +2.8% | -3.5% | -16.5% | +4.9% | 0.72 |
| NVDA | Chips - GPUs/Accelerators | $5.02T | 202.81 | — | 204.84 | 202.25 | -1.0% | 0.3% | 3/4 | 0.65 | 209.81 | -2.2% | +2.4% | -3.8% | -13.9% | +0.9% | 0.81 |
| JCI | Power & Cooling Infra | $87.1B | 140.46 | — | 142.06 | 142.73 | -1.1% | -1.6% | 2/4 | 1.90 | 141.63 | -3.2% | +2.4% | -3.8% | -5.2% | +0.5% | 0.74 |
| BE | Power Gen Equipment | $69.6B | 214.96 | — | 245.85 | 274.56 | -14.4% | -27.7% | 2/4 | 1.25 | 276.38 | -23.5% | +2.3% | -3.9% | -37.8% | +8.5% | 1.03 |
| ENTG | Chips - Equipment | $20.5B | 138.74 | — | 139.94 | 155.22 | -0.9% | -11.9% | 2/4 | 1.70 | 146.39 | -8.5% | +2.1% | -4.1% | -24.6% | +4.0% | 0.88 |
| ETN | Power & Cooling Infra | $158.1B | 399.99 | — | 404.93 | 409.24 | -1.2% | -2.3% | 3/4 | 3.06 | 404.02 | -1.9% | +2.1% | -4.1% | -8.2% | +0.2% | 0.79 |
| POWL | Power & Cooling Infra | $8.5B | 232.79 | — | 235.82 | 262.42 | -1.3% | -12.7% | 3/4 | 2.61 | 279.39 | -20.5% | 0.0% | -6.2% | -27.7% | +2.5% | 1.09 |
| AMZN | Hyperscalers / Cloud | $2.66T | 247.23 | — | 247.30 | 241.84 | -0.0% | 2.2% | 3/4 | 1.44 | 252.13 | +0.5% | -1.0% | -7.2% | -10.1% | -1.6% | 0.77 |
| VRT | Power & Cooling Infra | $122.5B | 289.56 | — | 308.23 | 314.71 | -6.4% | -8.7% | 4/4 | 1.62 | 321.96 | -3.4% | -1.5% | -7.7% | -23.0% | +0.8% | 0.74 |
| CW | Power & Cooling Infra | $27.9B | 707.84 | — | 750.17 | 756.71 | -6.0% | -6.9% | 3/4 | 2.00 | 744.31 | -7.4% | -1.7% | -7.9% | -10.7% | +2.1% | 0.74 |
| EQIX | Data Center REITs | $103.7B | 1,020.00 | — | 1,023.86 | 1,050.87 | -0.4% | -3.0% | 1/4 | 3.39 | 1,060.68 | -6.8% | -4.3% | -10.5% | -8.6% | -0.6% | 0.78 |
| META | Hyperscalers / Cloud | $1.64T | 646.01 | — | 642.93 | 603.46 | 0.5% | 6.6% | 4/4 | 0.96 | 604.23 | +7.6% | -4.5% | -10.7% | -18.0% | -2.9% | 1.14 |
| EME | Power & Cooling Infra | $34.8B | 744.16 | — | 769.06 | 799.46 | -3.3% | -7.4% | 4/4 | 0.42 | 835.26 | -10.8% | -6.0% | -12.2% | -21.1% | -2.0% | 0.97 |
| MPWR | Chips - Other | $64.1B | 1,312.00 | — | 1,329.94 | 1,369.38 | -1.4% | -4.4% | 4/4 | 1.78 | 1,492.11 | -12.3% | -6.3% | -12.5% | -22.2% | -2.7% | 0.92 |
| AVGO | Chips - GPUs/Accelerators | $1.78T | 370.83 | — | 384.72 | 382.31 | -3.7% | -3.1% | 4/4 | 0.44 | 402.54 | -1.4% | -6.8% | -13.0% | -22.9% | -1.5% | 0.81 |
| TER | Chips - Equipment | $50.5B | 322.36 | — | 347.77 | 394.32 | -7.9% | -22.3% | 4/4 | 1.35 | 380.67 | -21.3% | -11.9% | -18.1% | -33.4% | +3.2% | 0.76 |
| DLR | Data Center REITs | $67.9B | 173.88 | — | 175.92 | 182.06 | -1.2% | -4.7% | 2/4 | 12.09 | 185.71 | -8.7% | -12.1% | -18.3% | -14.2% | -2.8% | 1.01 |
| COHR | Networking & Optical | $63.5B | 277.60 | — | 309.07 | 349.23 | -11.3% | -25.8% | 2/4 | 0.92 | 365.45 | -27.5% | -15.4% | -21.6% | -35.0% | +3.6% | 0.72 |
| LITE | Networking & Optical | $62.4B | 732.82 | — | 749.90 | 795.30 | -2.3% | -8.5% | 2/4 | 0.63 | 869.37 | -16.3% | -17.8% | -24.0% | -30.4% | -4.0% | 0.70 |
| CIEN | Networking & Optical | $65.2B | 374.41 | — | 429.08 | 445.62 | -14.6% | -19.0% | 3/4 | 0.80 | 499.95 | -13.0% | -24.4% | -30.6% | -40.3% | -4.4% | 0.63 |
| AAOI | Networking & Optical | $9.6B | 102.41 | — | 114.34 | 131.94 | -11.7% | -28.8% | 3/4 | 0.78 | 159.80 | -40.0% | -34.9% | -41.1% | -54.1% | -5.0% | 0.69 |
Not in uptrend (21)
Below their 200-day SMA — not eligible for long entries on this scan.
MDB · ZS · NOW · AMT · CRM · VST · MSFT · PLTR · SMCI · CEG · LEU · NRG · BWXT · CCJ · ORCL · FN · SMR · NNE · OKLO · UEC · UUUU